| Filler Type | Material to be pack |
|---|---|
| Auger Filler | Non-free flowing Pharmaceutical & agricultural powder, All spices Powder, Milk powder, Chocolate powder, Coffee Powder, Pesticide powders, etc. |
| Cup Filler | Powders (Free flowing), Granules, Pulses, Beans, Detergents, Tea, Coffee Seeds, Sugar, Rice, etc. |
| Multi-Head Filler | Rice, Pulses, Tea, Coffee beans, Candies/Toffees, Tablets, Cashews, Potato / Banana wafers, Snack foods, Fresh & frozen foods, Dried fruits, Pasta pieces, Hardware items, Whole Spices, Sugar, etc. |
| MODEL | DYNAMIC MW-140 (CONTINUOUS MOTION) |
|---|---|
| Packaging Range | 30 gm to 2200 gm |
| Filling System | Multihead, Auger Filler,Cup Filler |
| Type Of Sealing | Vertical plain horizontal 2mm line sealing |
| Pack Size | W : 55 mm to 300 mm L : 100 mm to 320mm |
| Speed | Up to 110- 130 PPM |
| Power Input | 3 phase 415 V AC, 50 Hz |
| Compressed Air | 5.0 kg/cm2g |
| Packing Material | LLDPE, LDPE |
| Optional | Take off conveyor Perforator between sachets Overprinting attachment Gas flushing and Infeed Product Elevator system |
| Filler Type | Material to be pack |
|---|---|
| Auger Filler | Non-free flowing Pharmaceutical & agricultural powder, All spices Powder, Milk powder, Chocolate powder, Coffee Powder, Pesticide powders, etc. |
| Cup Filler | Powders (Free flowing), Granules, Pulses, Beans, Detergents, Tea, Coffee Seeds, Sugar, Rice, etc. |
| MODEL | MW-125 |
|---|---|
| Packaging Range | 5 gms to 250 gms |
| Filling System | Auger Filler,Cup Filler |
| Type Of Sealing | Vertical plain horizontal 2mm line sealing |
| Pack Size |
W : 50mm to 170 mm L : 100 mm to 230mm |
| Speed | Up to 65 PPM (Depends on pouch size &grammage) |
| Power Input | 3 phase 415 V AC, 50 Hz |
| Cimpressed Air | 5.0 kg/cm2g |
| Packing Material | LLDPE, LDPE |
| Optional | Take off conveyor Perforator between sachets Overprinting attachment Gas flushing and Infeed Product Elevator system |
| Filler Type | Material to be pack |
|---|---|
| Auger Filler | Non-free flowing Pharmaceutical & agricultural powder, All spices Powder, Milk powder, Chocolate powder, Coffee Powder, Pesticide powders, etc. |
| Slide Filler | Free flowing Pharmaceutical Powders, Isabgol powder,ORS powder, Granules, Sugar, Salt, etc. |
| Liquid Filler | Shampoo, Cough Syrup, Coconut Oil, Liquid Detergent, etc. |
| Viscous Filler | Ketch Up, Cosmetic Creams, Homogeneous paste, Pickle paste, Chutney paste, etc. |
| MODEL | SPEEDO MW-007 (MULTI TRACKS) |
|---|---|
| Packaging Range | 1 gm up to 25gms L: 1 ml up to 110 ml |
| No. Of Tracks | 2T,4T,6T,8T,10T |
| Filling System | Auger Filler, Slide Filler, Liquid Filler, Viscous Paste Filler |
| Type Of Sealing | Square knurling 0.8 mm pitch, Diamond knurling 0.8 mm pitch, Line sealing 1.5 mm pitch |
| Pack Size |
W : 35mm to 95 mm L : 55 mm to 155mm |
| Speed | Up to 100 PPM |
| Power Input | 3 phase 415 V AC, 50 Hz |
| Compressed Air | 6.0 kg/cm2g |
| Packing Material | LLDPE, LDPE, Paper Laminate |
| Optional | Take off conveyor Tear - cut device Emboss Coding Perforator between sachets/ Shear Cutting(Plain) Overprinting attachment Gas flushing and Infeed Product Elevator system |
| Filler Type | Material to be pack |
|---|---|
| Auger Filler | Non-free flowing Pharmaceutical & agricultural powder, All spices Powder, Milk powder, Chocolate powder, Coffee Powder, Pesticide powders, etc. |
| Cup Filler | Powders (Free flowing), Granules, Pulses, Beans, Detergents, Tea, Coffee Seeds, Sugar, Rice, etc. |
| Multi-Head Filler | Rice, Pulses, Tea, Coffee beans, Candies/Toffees, Tablets, Cashews, Potato / Banana wafers, Snack foods, Fresh & frozen foods, Dried fruits, Pasta pieces, Hardware items, Whole Spices, Sugar, etc. |
| Viscous Filler | Ketch Up, Cosmetic Creams, Homogeneous paste, Pickle paste, Chutney paste, etc. |
| MODEL | MWS-300 |
|---|---|
| Packaging Range | 100 gms to 2000gms |
| Filling System | Multi Head,Cup Filler, Auger Filler servo driven, Viscous Paste Filler |
| Type Of Sealing | Vertical plain horizontal 2mm line sealing |
| Pack Size |
W : 35 mm to 150 mm L : 75 mm to 220 mm |
| Speed | Up to 65 PPM (Depends on pouch size &grammage) |
| Power Input | 3 phase 415 V AC, 50 Hz |
| Compressed Air | 5.0 kg/cm2g |
| Packing Material | LLDPE, LDPE |
| Optional | Take off conveyor Perforator between sachets Overprinting attachment Gas flushing and Infeed Product Elevator system |
| Filler Type | Material to be pack |
|---|---|
| Auger Filler | Non-free flowing Pharmaceutical & agricultural powder, All spices Powder, Milk powder, Chocolate powder, Coffee Powder, Pesticide powders, etc. |
| Cup Filler | Powders (Free flowing), Granules, Pulses, Beans, Detergents, Tea, Coffee Seeds, Sugar, Rice, etc. |
| Multi-Head Filler | Rice, Pulses, Tea, Coffee beans, Candies/Toffees, Tablets, Cashews, Potato / Banana wafers, Snack foods, Fresh & frozen foods, Dried fruits, Pasta pieces, Hardware items, Whole Spices, Sugar, etc. |
| Viscous Filler | Ketch Up, Cosmetic Creams, Homogeneous paste, Pickle paste, Chutney paste, etc. |
| MODEL | MWH-300 |
|---|---|
| Packaging Range | 500 gms to 5000gms |
| Filling System | Multi Head,Cup Filler, Auger Filler servo driven, Viscous Paste Filler |
| Type Of Sealing | Vertical plain horizontal 2mm line sealing |
| Pack Size |
W : 100 mm to 300 mm L : 100 mm to 350mm |
| Speed | Up to 45 PPM (Depends on pouch size &grammage) |
| Power Input | 3 phase 415 V AC, 50 Hz |
| Compressed Air | 6.0 kg/cm2g |
| Packing Material | LLDPE, LDPE |
| Optional | Take off conveyor Perforator between sachets Overprinting attachment Gas flushing and Infeed Product Elevator system |
| Filler Type | Material to be pack |
|---|---|
| Auger Filler | Non-free flowing Pharmaceutical & agricultural powder, All spices Powder, Milk powder, Chocolate powder, Coffee Powder, Pesticide powders, etc. |
| Cup Filler | Powders (Free flowing), Granules, Pulses, Beans, Detergents, Tea, Coffee Seeds, Sugar, Rice, etc. |
| Liquid Filler | Shampoo, Cough Syrup, Coconut Oil, Liquid Detergent, etc. |
| Viscous Filler | Ketch Up, Cosmetic Creams, Homogeneous paste, Pickle paste, Chutney paste, etc. |
| MODEL | MW-10 |
|---|---|
| Packaging Range | 0.3gms to 60 gms |
| Filling System | Auger Filler,Cup Filler, Liquid Filler, Viscous Paste Filler |
| Type Of Sealing | 3 side/ 4 side seal pouch |
| Pack Size |
W : 28mm to 110 mm L : 55 mm to 155mm |
| Speed | 15 to 85 PPM |
| Power Input | 3 phase 415 V AC, 50 Hz |
| Packing Material | LLDPE, LDPE |
| Optional | Perforator between sachets Overprinting attachment |